Description
Présentation
Parfait pour les trajets quotidiens et les balades, le VTCAE Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro electricred’n’red – Trapeze 2025 offre confort et praticité pour rouler en toute sérénité.
Caractéristiques clés :
- Cadre : Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube
- Pneus : Schwalbe Big Apple, Active, 55-622
- Pédalier : ACID MTB Hybrid Pro
- Freins : Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180)
- Moteur : Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System
- Batterie : Bosch PowerTube 800
Caractéristiques Vélo Tout Chemin électrique Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro electricred’n’red – Trapeze 2025
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube | |
| Fourche | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm | |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) | |
| Pneus | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 | |
| Selle | ACID Sequence Pro Plus | |
| Cassette | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T | |
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro | |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System | |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 | |
| Accessoires intégrés | Eclairage avant : ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC // Eclairage arrière : ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC // Béquille : ACID FM Pure Kickstand // Garde-boue : ACID 65 Integrated Carrier 3.0 // Sonnette : ACID Alpha // Porte-bagages : A | |
| Remise | 20-30% | |
| Longueur du trajet | 40 km et plus | |
| Poids | 28.50 kg |




Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.