Description
Caractéristiques du vélo électrique :
| Marque | Engwe |
| Modèle | Engine X |
| Mode | Électrique pur |
| Pedal Assistant (PAS) | |
| Pédale | |
| Pneu de roue | Gros pneu 4″ x 20 |
| Système de freinage | Devant et derrière Freinage à disque mécanique |
| Puissance du moteur | 250W |
| Vitesse maximale | 25km/h |
| Degré d’escalade maximum | 25° |
| Capacité de la batterie | 13Ah |
| Temps de charge | Environ 5-6 heures |
| Matériau du cadre | Alliage d’aluminium |
| Distance de croisière par charge | Mode électrique : 50-60km |
| Mode assistant : 90-100 km | |
| Vitesses/vitesse variable | Shimano 7 vitesses vérifiables |
| Couple maximal | 55Nm |
| Suspension | Suspension de fourche avant verrouillable + suspension mécanique arrière souple |
| Poids net | 31,7 kg |
| Poids du paquet | 38,5 kg |
| Charge maximale | 150kg |
| Taille réelle | 175*57*123cm |
| Taille de pliage | 104 * 55 * 84 cm |
| Hauteur de selle | 81 – 102cm |
| Hauteur convenable | 160 – 200cm |
| Lumières | Feux LED avant et arrière |
| Garde-boue | Devant et derrière |
| Le forfait comprend | Vélo électrique Engwe X (batterie 1pc 13Ah incluse) Chargeur de batterie 1 x outils de montage 2 pédales 1 manuel |
| Certificats | CE, ROHS |








Julio – :
Magnifique vélo très maniable